F ty | butang# | Deskripsyon | Gidak-on sa Produkto L X W X H = CM | Ibabaw sa Resin | Steel Understructure | NW/Pcs | Blow Molding Table Board TOP:mm | Mga riles: mm | Cross Brace: mm | Kuwadro sa paa: mm | Mga Singsing sa Pag-lock: mm | Folding Lock | Paggunit | Mga bitiis nga tiil | Mga plastik nga singsing sa Cross Brace | |||||||||
Mga kilid | Panguna nga Lawas | Gibag-on sa kuta | Gibag-on sa Konektor | Mga sukat | Mga sukat | Gibag-on | Mga tubo sa tiil | Isuksok ang mga Tubo sa Bati | Top Braces | Hinge Links | Cross Braces sa mga Kuwadro sa Bitiis | Gibag-on sa Hinges | ||||||||||||
Sampol | 802 | 4' Bi-Fold Table | Gipundok: 122LX61WX45.5/60.5/73.5H | 1.9kgx2 | 4.5kg | 8.4kg | 33.5 | 16.5 | 2.2 | 2 | 12×25x1.0 | 12x15x1.0 | Ø25x1.0 | Ø19x1.0 | Ø16x1.0 | N/A | Ø16x1.0 | 220Lx22Wx2.5THK | N/A | Plastic nga gunitanan nga adunay Iron pin | PPVC/Nylon webbing | PE | N/A | |
Gipilo: 62.5Lx61Wx7H | ||||||||||||||||||||||||
Kuhol | 802-Karon | 4' Bi-Fold Table | Gitigom: 122.8LX61WX46/61.2/74H (Gisugyot nga usbon ngadto sa 48.5 gikan sa 46) | 1.94kgx2 | 4.38kg | 8.26kg | 34.0 | 17.3 | 1.9 | 2 | 12×25x0.85 | 10x15x0.85 | Ø25x0.85 | Ø19x0.85 | Ø16x0.85 | N/A | Ø16x0.85 | 220Lx26Wx2.0THK | N/A | Plastic nga gunitanan nga adunay Iron pin | PVC/Nylon webbing | PP | N/A | |
Gipilo: 62.5Lx61Wx7.3H |
Remark: 1) Ang gibag-on sa bungbong sa haw-ang nga istruktura sa mga blow-molded nga mga bahin mag-usab-usab sa mga 0.3mm tungod sa pag-inat sa gidak-on sa lainlaing mga posisyon.Ang sumbanan o pagkamatugtanon gitino sumala sa piho nga sitwasyon.
Adunay mga hulagway sa kasamtangan nga sample sa ubos.
fih table top
fih lamesa
Kini ang hulagway sa Snail sample sa ubos.
butang# | Deskripsyon | Gidak-on sa Produkto L X W X H = CM | Blow molding Table Panel | puthaw | NW/Pcs | Panel sa lamesa: mm | Kuwadrado nga mga Sagbayan: mm | Cross Brace: mm | Kuwadro sa paa : mm | Singsing sa Pag-lock: mm | Folding Lock: mm | Paggunit | Bili sa tiil | ||||||||
Mga kilid | Pangunang Bahin | Nawong | Gibag-on sa Konektor | Mga sukat | Gibag-on | Mga sukat | Mga tubo sa paa | Top Tubes | Mga tubo nga bisagra sa tiil | Nagsuporta | Mga Bar sa Hinge sa Bato: mm | ||||||||||
804 MGA ESPESYAL | 6' Tul-id nga Banquet Table | Gipundok: 182LX73.5WX74H | 7.3kg | 5.6kg | 12.9kg | 39 | 20 | 2.5 | NIL | 12×30x1.0 | Ø16x1.0 | Ø25x1.0 | Ø19x1.0 | Ø16x1.0 | 10THK×25Wx1.0 | 20x2.5 | 32.5x17.2x1.5 | N/A | PVC/Nylon webbing | PE | |
Gipilo: 182LX73.5WX3.9H | |||||||||||||||||||||
803 | 6' Tul-id nga Banquet Table | Gipundok: 182LX73.5WX74H | 7.1kg | 5.6kg | 12.7kg | 39 | 20 | 2.5 | NIL | 12×30x1.0 | Ø16x1.0 | Ø25x1.0 | Ø19x1.0 | Ø16x1.0 | 10THK×25Wx1.0 | 20x2.5 | 32.5x17.2x1.5 | N/A | PVC/Nylon webbing | PE | |
Gipilo: 182LX73.5WX3.9H |
balik nga lamesa
butang# | Deskripsyon | Gidak-on sa Produkto L X W X H = CM | Blow molding Table Panel | puthaw | NW/Pcs | Panel sa lamesa: mm | Kuwadrado nga mga Sagbayan: mm | Cross Brace: mm | Kuwadro sa paa: mm | Locking Ring : mm | Folding Lock: mm | Paggunit | Bili sa tiil | ||||||||
Mga kilid | Pangunang Bahin | Nawong | Gibag-on sa Konektor | Mga sukat | Gibag-on | Mga sukat | Mga tubo sa paa | Top Tubes | Mga tubo nga bisagra sa tiil | Nagsuporta | Mga Bar sa Hinge sa Bato: mm | ||||||||||
816 MGA ESPESYAL | 8' FIH nga lamesa | Gipundok: 242.5x74x74.5 | 5.9kgx2 | 8.9kg | 20.8kg | 44 | 25 | 2.8 | 3.0 | 12×35X1.5 | 1.2 | Ø16 pag-urong sa tubo ngadto sa Ø13 ug gamita ang itom nga plastic plug | Ø25x1.0 | Ø19x1.0 | Ø16x1.0 | 10 × 25 nga patag nga tubo | 20x2.5 | 32.5x17.2x1.5 | Plastic nga gunitanan nga adunay Iron pin | PVC/Nylon webbing | PE |
Gipilo: 122x74x4.5 | |||||||||||||||||||||
816 | 8' FIH nga lamesa | Gipundok: 242.5x74x74.5 | 5.4kgx2 | 8.7kg | 20.4kg | 43.4 | 23.8 | 2.8 | 3.0 | 12×35X1.5 | 1.2 | Ø16 pag-urong sa tubo ngadto sa Ø13 ug gamita ang itom nga plastic plug | Ø25x1.0 | Ø19x1.0 | Ø16x1.0 | 10 × 25 nga patag nga tubo | 20x2.5 | 32.5x17.2x1.5 | Plastic nga gunitanan nga adunay Iron pin | PVC/Nylon webbing | P |
Gipilo: 122x74x4.5 |
FAQ
● Internasyonal nga Komersyal nga mga Termino(Incoterms): FOB, CFR, CIF, EXW.
● Mga Termino sa Pagbayad: LC, T/T.
● Average Lead Time: Peak season lead time: 3-6 ka bulan, Off season lead time: 1-3 ka bulan.
● Gidaghanon sa Foreign Trading Staff:>50 ka Tawo.
Oo, Kami nanag-iya sa 5 manufacturing base ug sales center sa Shanghai, Suzhou, Changzhou, Zhou Shan, Dongguan China.
Gihimo ni Jwell ang unang Chinese screw ug barrel niadtong 1978 sa brand name nga Jinhailuo.Human sa kapin sa 40 ka tuig nga pag-uswag.
Ang JWELL usa sa pinakadako nga extrusion machine supplier sa China nga adunay 300design & test engineer, 3000 ka mga empleyado.
Si Jwell nahimong nag-una nga supplier sa mga linya sa extrusion ug kasaligan nga mga kauban sa negosyo.Welcome sa paghulog kanamo.
Ang among mga makina nga nagkuha sa European nga mga sumbanan ug nagsunod sa matang sa negosyo sa Germany, nakigtambayayong kami sa Internasyonal nga bantog nga mga tatak Siemens Schneider Flender Omron ABB WEG Falk Fuji ug uban pa. CNC lathes ug CNC milling machines gikan sa Korea, Japan ug uban pa. Ang tanan namong mga proseso hugot nga nagsunod sa CE certification, IS09001 ug 2008 nga sistema sa pagdumala sa kalidad.Ug kami adunay 12 ka bulan nga kalidad nga oras sa garantiya.Gisulayan namon ang mga pasundayag sa makina sa wala pa ang matag pagpadala.Ang mga inhenyero sa serbisyo sa Jwell kanunay nga ania dinhi alang sa bisan unsang kinahanglan nimo.
Kasagaran kini mokabat sa 1 - 4 ka bulan nagdepende sa lain-laing makinarya sa pagkadawat sa order advance nga bayad.
Sa higayon nga malimpyohan ang imong mga kinahanglanon ug determinado nga linya sa extrusion maayo alang kanimo.Magpadala kami ug mga teknikal nga solusyon ug Proforma Invoice kanimo.Makabayad ka pinaagi sa TT bank transfer, LC kung gusto nimo.
Sa usa ka.Naghatag kami og pareho nga gipahiangay nga mga linya sa extrusion ug mga teknikal nga solusyon.Malipayon nga pagkontak kanamo alang sa teknikal nga kabag-ohan o pagpaayo alang sa imong umaabot nga plano sa pagpalit.
Naghimo kami labaw pa sa 2000 nga mga advanced extrusion nga linya matag tuig sa tibuuk kalibutan.
Mahimo namon ipadala ang gagmay nga mga spare parts pinaagi sa air express alang sa dinalian nga butang.Ug ang kompleto nga linya sa produksiyon sa dagat aron makatipig sa gasto.Mahimo nimong gamiton ang imong kaugalingon nga gi-assign nga ahente sa pagpadala o ang among kooperatiba nga forwarder.Ang labing duol nga pantalan mao ang China Shanghai, Ningbo pantalan, nga mao ang sayon alang sa maritime transportasyon ..
Oo, gisuportahan namo ang among mga kauban sa negosyo pinaagi sa pre-after sale nga serbisyo.Ang Jwell adunay labaw pa sa 300 nga mga inhenyero sa teknikal nga pagsulay nga nagbiyahe sa tibuuk kalibutan.Ang bisan unsang mga kaso tubagon sa dali nga mga solusyon.Naghatag kami og pagbansay, pagsulay, operasyon ug serbisyo sa pagpadayon sa tibuok kinabuhi.
Mga sertipiko
Gipamatud-an Ni: SGS
Extrusion Down Stream Equipment
2015-07-23 ~ 2020-07-23
Gipamatud-an Ni: SGS
Extrusion Down Stream Equipment
2015-07-23 ~ 2020-07-23
Gipamatud-an Ni: SGS
Extrusion Down Stream Equipment
2015-07-23 ~ 2020-07-23
Gipamatud-an Ni: SGS
Extrusion Down Stream Equipment
2015-07-23 ~ 2020-07-23
Gipamatud-an Ni: Uban pa
Disenyo, Pag-uswag, Paggama Ug Pagbaligya Sa Pagdumala sa Katungod sa Intelektwal nga Ari-arian Para sa Plastic Machine
2016-06-14 ~ 2019-06-13
Gipamatud-an Ni: Uban pa
Disenyo, Pagpalambo, Paggama Ug Pagbaligya Sa Plastic Pipe Ug Sheet Extrusion Production Line
2018-11-20 ~ 2021-11-19
Gipamatud-an Ni: Quality Austria Training, Certification and Evaluation Ltd.
Plastic Extrusion Line
2010-01-29 ~